Costos y Pagos
Inversion en el futuro de tu hijo
Aranceles Escolares
Precios en USD. Ciclo escolar 2026.
| Concepto | Frecuencia | Monto (USD) |
|---|---|---|
| Matrícula de Inscripción | Una vez al año | $35.00 |
| Mensualidad 1ro – 3ro Grado | Mensual | $30.00 |
| Mensualidad 4to – 6to Grado | Mensual | $30.00 |
| Mensualidad 7mo – 9no Grado | Mensual | $40.00 |
| Paquete de Útiles y Libros (1ro–6to) | Anual | $100.00 |
| Uniforme Escolar (juego) | Anual | $45.00 |
| Seguro Estudiantil | Anual | $25.00 |
* Precios sujetos a cambio. Consulta disponibilidad de becas.
Metodos de Pago
- Efectivo en oficinas del colegio
- Transferencia bancaria (Banco Agricola)
- Pago móvil (NEQUI / Tigo Money)
- Tarjeta de crédito o debito
- Donación en linea via GiveButter
Becas y Descuentos
Becas parciales disponibles para:
- Hermaños matriculados
- Necesidad economica comprobada
- Rendimiento académico sobresaliente
Fees & Payments
An investment in your child’s future
School Fees
All prices in USD. 2026 school year.
| Item | Frequency | Amount (USD) |
|---|---|---|
| Enrollment Fee | Once per year | $35.00 |
| Monthly Tuition — Grades 1–3 | Monthly | $30.00 |
| Monthly Tuition — Grades 4–6 | Monthly | $30.00 |
| Monthly Tuition — Grades 7–9 | Monthly | $40.00 |
| School Supplies & Books Package (Grades 1–6) | Annual | $100.00 |
| School Uniform Set | Annual | $45.00 |
| Student Insurance | Annual | $25.00 |
* Prices subject to change. Ask about scholarships.
Payment Methods
- Cash at the school office
- Bank transfer (Banco Agricola)
- Mobile payment (NEQUI / Tigo Money)
- Credit or debit card
- Online donation via GiveButter
Scholarships & Discounts
Partial scholarships available for:
- Siblings enrolled at the school
- Demonstrated financial need
- Outstanding academic performance
Support Colegio Tarbiyat
Your donation funds scholarships and improvements.
